성택 시장 면사 · 화학섬유 면사 가격 시세표
이름 | 규격 | 가격 | 산지 | 이름 | 규격 | 가격 | 산지 |
면사 | 10s (0E) | 2.42 | 산동 | 면사 | 21s | 2.64 | 산동 |
16s | 2.84 | 장쑤 성 | 65 /35 | 32s | 2.73 | 안휘 | |
21s | 3.12 | 안휘 | 45s | 2.82 | 하북 | ||
21s /2 | 3.36 | 산동 | 60s | 3.05 | 장쑤 성 | ||
32s | 3.32 | 장쑤 성 | 면사 | 21s | 2.3 | 상해 | |
40s | 3.48 | 상해 | 80 /20 | 32s | 2.38 | 무석 | |
J21s | 3.82 | 산동 | 45s | 2.48 | 상해 | ||
J32s | 3.97 | 안휘 | 60s | 2.69 | 장쑤 성 | ||
J40s | 4.06 | 산동 | 면사 | 45s | 2.19 | 강음 | |
21s | 1.83 | 산동 | Oct -90 | 50s | 2.3 | 하얼빈 | |
순수 세제 | 32s | 1.92 | 절강 | 60s | 2.48 | 흑룡강 | |
45s | 2.03 | 장쑤 성 | 10s | 2.55 | 남통 | ||
50s | 2.14 | 섬서성 | 인조 면사 | 13s | 2.57 | 남경 | |
21s | 2.38 | 장쑤 성 | 20s | 2.65 | 절강 | ||
베일 | 32s | 2.45 | 장쑤 성 | 30s | 2.73 | 소주 주 | |
65 /35 | 32s /2 | 2.62 | 안휘 | 40s | 2.85 | 장쑤 성 | |
40s | 2.61 | 장쑤 성 | 40s /2 | 2.99 | 남경 | ||
40s /2 | 2.84 | 상해 | 50s | 3.07 | 안휘 | ||
50s /2 | 3.15 | 복건 | 비스코스 | - | 20800원 /톤 | - | |
16s | 2.56 | 장쑤 성 | 폴리에스터 | - | 12650원 /톤 | - |
- 관련 읽기